東地区
| 建 物 名 | 設置場所 | 設置数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 正門守衛所 | 未設置 | |||
| 講堂 | 1F | 客席 | 1 | |
| 2F | ロビー | 2 | ||
| 客席 | 2 | |||
| 3F | ロビー | 1 | ||
| 客席 | 2 | |||
| 創立80周年記念会館 | 1F | コミュニケーション ホール |
1 | |
| 3F | フォーラム | 1 | ||
| 本部棟 | 2F | 227 | 2 | 第一会議室 |
| 4F | 401 | 1 | 特別会議室 | |
| 5F | 501 | 1 | 会議室(1) | |
| 505 | 1 | 会議室(2) | ||
| A棟 | 1F | 101 | 4 | |
| 102 | 2 | |||
| 2F | 201 | 4 | ||
| 202 | 2 | |||
| 3F | 301 | 2 | ||
| 302 | 2 | |||
| 303 | 2 | |||
| 4F | 401 | 2 | ||
| 402 | 2 | |||
| 403 | 2 | |||
| B棟 | 1F | 玄関ホール | 2 | |
| 101 | 2 | |||
| 102 | 2 | |||
| 2F | 201 | 2 | ||
| 202 | 4 | |||
| C棟 | 1F | 階段 | 1 | |
| ホール | 1 | |||
| 2F | 201 | 2 | ||
| 3F | 301 | 2 | ||
| 4F | 401 | 2 | ||
| 402 | 2 | |||
| 新C棟 | 1F | 風除室 | 1 | |
| 103 | 2 | |||
| 2F | 203 | 2 | ||
| 3F | 303 | 2 | ||
| 4F | 403 | 2 | ||
| D棟 | 2F | 202 | 2 | |
| 3F | 301 | 1 | ||
| 303 | 1 | |||
| 4F | 403 | 2 | ||
| 東1号館 | 6F | 602 | 1 | |
| 606 | 1 | |||
| 8F | 806 | 1 | ||
| 810 | 1 | |||
| 東2号館 | B1F | B109 | 1 | |
| B113 | 1 | |||
| B114 | 1 | |||
| B117 | 2 | |||
| 1F | 117 | 1 | ||
| 2F | 202 | 1 | ||
| 218 | 1 | |||
| 東3号館 | 1F | 展示ホール | 1 | |
| 前室 | 1 | 第一演習室,第二演習室付近 | ||
| 3F | EVホール | 1 | ||
| 301 | 2 | |||
| 306 | 2 | |||
| 5F | 501 | 2 | ※情報基盤センター管理外 | |
| 図書館(東3号館) | 1F | 130 | 1 | 製本洋雑誌 |
| 175 | 2 | 製本和雑誌 | ||
| 2F | 205 | 1 | 事務室 | |
| 230 | 1 | 工学・自然系図書・指定図書 | ||
| 3F | 330 | 1 | 洋書図書・和雑誌(人文・社会系) | |
| 352 | 1 | グループ学習室2 | ||
| 360 | 1 | 個人ブースコーナー | ||
| 東4号館 | 2F | 201 | 2 | |
| 222 | 2 | |||
| 3F | 315 | 1 | ||
| 317 | 1 | |||
| 東5号館 | 2F | ホール | 1 | |
| 241 | 4 | |||
| 3F | 341 | 4 | ||
| 東6号館 | 2F | 201 | 1 | |
| 204 | 1 | |||
| 237 | 2 |
|||
| 3F | 337 | 2 |
||
| 東7号館 | 未設置 | |||
| 東8号館 | 未設置 | |||
| 東9号館 | 1F | 廊下 | 3 | |
| 2F | 廊下 | 3 | ||
| 3F | 廊下 | 3 | ||
| 4F | 廊下 | 3 | ||
| 東10号館 | 未設置 | |||
| 東31号館 | 未設置 | |||
| 東33号館 | 未設置 | |||
| 東34号館 | 1F | 101 | 1 | |
| 東35号館 | 2F | 廊下 | 1 | |
| 東36号館 | 未設置 | |||
| 東37号館 (旧武道場) |
1F | 106 | 1 | 武道場 |
| 大学会館 | 2F | 生協食堂 | 4 | |
| 3F | ハルモニア | 2 | ||
| 4F | ロビー | 1 | ||
| 多目的ホール | 2 | |||
| 集会室 | 1 | |||
| 和室 | 1 | |||
| 保健管理センター | 未設置 | |||
| 国際交流会館 | 未設置 | |||
| 課外活動施設 | 1F | 廊下 | 2 | |
| 2F | 廊下 | 2 | ||
| 3F | 廊下 | 2 | ||
| 職員研修所 | 未設置 | |||
| 保育施設 | 未設置 | |||
西地区
| 建 物 名 | 設置場所 | 設置数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 西1号館 | 未設置 | |||
| 西2号館 | B1F |
B101 | 2 | |
| B105 | 1 | |||
| B106 | 1 | |||
| 1F |
101 | 2 | ||
| 105 | 1 | |||
| 106 | 1 | |||
| 121 | 1 | |||
| 西3号館 | 未設置 | |||
| 西4号館 | 1F | 101 | 1 | |
| 104 | 1 | |||
| 107 | 1 | |||
| 西5号館 | 1F | 玄関ホール | 1 | |
| 廊下 | 1 | |||
| 101 | 2 | |||
| 109 | 2 | |||
| 2F | 209 | 2 | ||
| 214 | 2 | |||
| 西6号館 | 1F | 102 | 1 | |
| 2F | 201 | 2 | ||
| 3F | 301 | 2 | ||
| 西7号館 | 未設置 | |||
| 西8号館 | 1F | 131 | 4 | |
| 132 | 2 | |||
| 2F | 廊下 | 2 | ||
| 3F | 廊下 | 2 | ||
| 西9号館 | 1F | ホール | 1 | |
| 115 | 2 | |||
| 116 | 1 | |||
| 135 | 4 | |||
| 2F | 201 | 2 | ||
| 3F | 335 | 1 | ||
| 西10号館 | 1F | 玄関ホール | 1 | |
| 103 | 2 | |||
| 105 | 1 | |||
| 109 | 1 | |||
| 111 | 2 | |||
| 113 | 2 | |||
| 115 | 2 | |||
| 2F | 233 | 1 | ||
| 西11号館 | 1F | 玄関ホール | 1 | |
| 廊下 | 1 | |||
| 2F | EVホール | 1 | ||
| 職員研修所 | 1 | |||
| 3F | EVホール | 1 | ||
| 廊下 | 1 | |||
| 4F | EVホール | 1 | ||
| 廊下 | 1 | |||
| 4F | EVホール | 1 | ||
| 廊下 | 1 | |||
| 体育館 | 1F | 玄関ホール | 1 | |
| 実験測定演習室 | 1 | |||
| ミーティングルーム | 1 | |||
| 武道場 | 1 | |||
| ピロティ | 2 | |||
| 2F | ホール | 1 | ||
| 球技場 | 4 | |||
| 第二体育館 | 1F | 教員控室 | 1 | |
| 2F | 剣道及卓球場 | 1 | ||
| 西食堂 | 1F | ホール | 1 | |
| 食堂 | 1 | |||
遠隔地
| 建 物 名 | 設置場所 | 設置数 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 多摩川運動場 | 1F | 事務室 | 1 | 学内と同様に接続できます。 |
| 教室 | 1 | |||
| 廊下 | 1 | |||
| 菅平電波観測所 | 未設置 | |||
| 浜見寮 | 1F | 食堂 | 学内と利用方法が異なります。 利用方法については、 現地でご確認ください。 |
|
| 廊下 | ||||
| 2F | 廊下 | |||
| 100周年キャンパス | 未設置 | |||