東地区
|
建 物 名
|
設置場所
|
コンセント名
|
備 考
|
|
|---|---|---|---|---|
| 講堂 | 1F | 舞台 | 舞台-2 | |
| 舞台-3 | ||||
| 舞台-4 | ||||
| A棟 | 1F | 101 | 101-1 | |
| 102 | 102-1 | |||
| 2F | 201 | 201-1 | ||
| 202 | 202-1 | |||
| 3F | 301 | 301-1 | ||
| 302 | 302-1 | |||
| 303 | 303-1 | |||
| 4F | 401 | 401-1 | ||
| 402 | 402-1 | |||
| 403 | 403-1 | |||
| B棟 | 1F | 101 | 101-1 | |
| 102 | 102-1 | |||
| 2F | 201 | 201-1 | ||
| 202 | 202-1 | |||
| 旧C棟 | 2F | 201 | 1 | |
| 3F | 301 | 1 | ||
| 新C棟 | 1F | 103 | 1F-01 | |
| 1F-03 | ||||
| 2F | 203 | 2F-01 | ||
| 2F-03 | ||||
| 3F | 303 | 3F-01 | ||
| 3F-03 | ||||
| 4F | 403 | 4F-01 | ||
| 4F-03 | ||||
| 東3号館 | 1F | 第一演習室 | 教卓 | ラベル:有線認証系 |
| 第二演習室 | 教卓 | ラベル:有線認証系 | ||
| 3F | 301 | |||
| 306 | ||||
| 東4号館 | 2F | 201 | 201(10G)-1 | |
| 東5号館 | 2F | 241 | 241(10G)-1 | |
| 3F | 341 | 341(10G)-1 | ||
| 東6号館 | 2F | 201 | 201(10G)-1 | |
| 204 | 204(10G)-1 | |||
| 237 | 237(10G)-1 | |||
| 3F | 337 | 337(10G)-1 | ||
西地区
|
建 物 名
|
設置場所
|
コンセント名
|
備 考
|
|
|---|---|---|---|---|
| 西2号館 | 1F | 101 | 101-1 | |
| 105 | 105-1 | |||
| 106 | 106-1 | |||
| 131 | 129B-1 | |||
| B1F | B101 | B101-1 | ||
| B105 | B105-1 | |||
| B106 | B106-1 | |||
| 西5号館 | 1F | 101 | 101-1 | |
| 109 | 109-1 | |||
| 2F | 209 | 209-1 | ||
| 214 | 214-1 | |||
| 西6号館 | 2F | 201 | 201(10G)-1 | |
| 西8号館 | 1F | 131 | 131-1 | |
|
131-2 |
||||
| 132 | 132-1 | |||
| 西9号館 | 1F | 改修中、改修後に記載 | ||
| 西10号館 | 1F | 103 | 103-1 | |
| 105 | 105-1 | |||
| 109 | 109-1 | |||
| 111 | 111-1 | |||
| 113 | 113-1 | |||
| 115 | 115-1 | |||