| 酒 名 | 度数 | 元 | 社名 | 所在地 | |
| 1 | 天□酒 本格高粱焼酎 長期貯蔵原酒 | 38度 | こうりゃん麹 | 高千穂酒造KK | 宮崎県西臼杵郡高千穂町押方925 |
| 2 | 静寂の時 長期貯蔵 | 25度 | とうもろこし、米麹 | 高千穂酒造KK | 宮崎県西臼杵郡高千穂町押方925 |
| 3 | 桜島 南薩摩産唐芋仕込み 黒麹仕立て | 25度 | さつまいも、黒麹 | 本坊酒造KK | 鹿児島県住吉町1−5 |
| 4 | 薩摩富士 本格芋焼酎 | 25度 | さつまいも(黄金千貫)、米麹 | 濱田酒造KK | 鹿児島県串木野西薩町17−7 |
| 5 | 白金乃露 本格焼酎 | 25度 | さつまいも、米麹 | 白金酒造KK | 鹿児島県姶良郡姶良町脇元1933 |
| 6 | 百年の孤独 長期貯蔵酒 | 40度 | 大麦、麦麹 | 合資会社黒木本店 | 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋776 |
| 7 | 忠孝 本場泡盛 10年古酒 | 43度 | 米、米麹 | 忠孝酒造KK | 沖縄県豊見城村字名喜地132 |
| 8 | 粒露 黒こうじ造り | 25度 | さつまいも(黄金千貫)、米麹 | 薩摩酒造KK | 鹿児島県枕崎市立神本町26 |
| 9 | 心月 | 35度 | 米、米麹 | 六調子酒造KK | 熊本県球磨郡錦町大字西1013 |
| 10 | さつまおごじょ 黒こうじ 手造り | 25度 | さつまいも、米麹 | 山元酒造KK | 鹿児島県川内市五代町2725 |
| 11 | 久米島の久米仙 ブラウン 琉球泡盛 | 30度 | 米麹 | 久米島の久米仙KK | 沖縄県島尻郡久米島町字宇江城2157 |
| 12 | 薩摩主義 黒麹 | 25度 | さつまいも・麦・米麹.麦麹 | 若松酒造KK | 鹿児島県日置郡市来湊町3214 |
| 13 | 菊之露 本場泡盛 | 30度 | 米麹 | 菊之露酒造KK | 沖縄県平良市西里290 |
| 14 | 田苑 音楽仕込み | 25度 | さつまいも、米麹 | 田苑酒造KK | 鹿児島県薩摩郡桶脇町搭之原1−1356−1 |
| 15 | 里の曙 長期貯蔵黒糖焼酎 | 25度 | 黒砂糖、米麹 | 町田酒造KK | 鹿児島県大島郡龍郷町大勝3321 |
| 16 | 白波 さつま 特選 | 25度 | さつまいも、米麹 | 薩摩酒造KK | 鹿児島県枕崎市立神本町26 |
| 17 | 時の旅人 長期貯蔵麦焼酎 | 25度 | 麹、米麹 | 藤居酒造KKM | 大分県大野郡大津町大字野津市213−2 |
| 18 | 百秀 | 25度 | 黄金千貫、白麹、添黄麹 | 日當山醸造KK | 鹿児島県 |
| 19 | 八重泉 手造り泡盛 | 30度 | 米麹 | 八重泉酒造(有) | 沖縄県石垣市字石垣1834 |
| 20 | 玄武 マイルド古酒 | 25度 | 米麹 | 宮泉銘醸株式会社 | 福島県会津若松市東栄町8−7 |
| 21 | 赤芋仕込み ひむか寿 | 25度 | 寿赤芋 | 寿海酒造協業組合 | 宮崎県串間市大字北方1295 |
| 22 | 白波 | 25度 | さつまいも、米麹 | 薩摩酒造KK | 鹿児島県枕崎市立神本町26 |
| 23 | かめ貯蔵 薩摩古秘 | 25度 | さつまいも、くろ麹 | 雲海酒造KK鹿児島工場 | 鹿児島県出水市上鯖渕532−1 |
| 24 | 減圧蒸留 千秀 | 25度 | 黄金千貫、白麹・添黄麹 | 日當山醸造KK | 鹿児島県姶良郡隼人町西光寺649 |
| 25 | そば焼酎 十割 | 25度 | そば、そば麹 | 宝酒造KK | 京都市伏見区竹中町609 |
| 26 | むぎ焼酎 吟麗玄海 | 25度 | 全麹仕込み | アサヒ協和酒類製造KK | 福岡県北九州市門司区大里元町2−1 |
| 27 | 島 美人 | 25度 | さつまいも | 長島研醸有限会社 | 鹿児島県出水郡長島町平尾387 |
| 28 | 常圧麦焼酎 のたり | 25度 | 麦麹 | 井上酒造株式会社 | 大分県日田市大字大肥2220番地の1 |
| 29 | 琉球泡盛44度 守禮 | 44度 | 米麹 | 神村酒造有限会社 | 沖縄県石川市字嘉手刈570 |
| 30 | 二階堂 吉四六 | 25度 | 麦麹 | 二階堂酒造有限会社 | 大分県速見郡日出町 |
| 31 | ひし焼酎 菱寿(RYOJYU) | 43度 | 米麹・ひし | 田中酒造合資会社 | 佐賀県佐賀市蓮池町小松338 |
| 32 | かみむら25度 当選おめでと | 25度 | 米麹 | 神村酒造有限会社 | 沖縄県石川市字嘉手刈570 |
| 33 | 紅子の詩 | 25度 | 麦麹・さつまいも | 四元酒造株式会社 | 鹿児島県熊毛郡中種子町田島320 |
| 34 | いも神 | 25度 | 米麹・さつまいも | 神酒造株式会社 | 鹿児島県出水郡高尾野町大久保239 |
| 35 | 琉球王朝 熟成8年特別古酒 | 30度 | 米麹 | 株式会社多良川 | 沖縄県宮古島市城辺字砂川85 |
| 36 | うさき(東京大学版) | 30度 | 戦前黒麹 | 瑞泉酒造株式会社 | 沖縄県那覇市首里崎山町1−35 |
| 37 | 銀座のよろこび | 25度 | 麦麹 | 西の誉銘醸株式会社 | 大分県中津市福島2065 |
| 38 | まーらん舟 | 33度 | 米麹、黒糖 | 富田酒造場 | 鹿児島県名瀬市入舟町7−8 |
| 39 | 石の蔵から | 17度 | 米麹、さつまいも | 本坊酒造株式会社 | 鹿児島県南さつま市加世田津貫6594 |
| 40 | 宝山 | 25度 | 米麹、さつまいも | 西酒造株式会社 | 鹿児島県日置市吹上町与倉4970−17 |
| 41 | 長崎っ子 | 25度 | 米麹、さつまいも | 梅ヶ枝酒造株式会社 | 長崎県佐世保市城間町317 |
| 42 | 倉岳 | 25度 | 米麹、しもんいも | 房の露株式会社 | 熊本県球磨郡多良木町568 |
| 43 | 喜界島 黒糖焼酎 しまっちゆ伝蔵 | 30度 | 米麹、黒糖 | 喜界島酒造株式会社 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連2966−12 |
| 44 | 里娘 芋焼酎 | 25度 | 米麹、鳴門金時 | 有限会社太閤酒造場 | 徳島県阿波市土成町郡176 |
| 番外 |
| ||||
| 5年後 古酒 | 神村酒造有限会社 | 5年寝かせておく | |||
| 単一蒸留所モルト 余市 | 45度 | 余市10年 | ニッカウィスキーKK | 東京都港区南青山5−4−31 | |
| おまけ1 Chabot | 外国 | どっか | |||
| おまけ2 bell | 外国 | どっか | |||
| おまけ3 VSOP | 外国 | どっか | |||
| おまけ4 OldParr Superior | 英国 | スコットランド |